诸城市2023年3月份养老保险情况
险 种 | 截至2023年3月底全市参保人数 | 月待遇支付情况(亿元) | 月基金收支情况(亿元) |
(万人) | |||
企业职工基本养老保险 | 17.45 | 1.53 | 收入:2.10 |
支出:1.54 | |||
机关事业单位养老保险 | 1.93 | 0.73 | 收入:0.41 |
支出:0.73 | |||
城乡居民基本养老保险 | 56.40 | 0.51 | 收入:0.10 |
支出:0.48 |
诸城市2023年3月份养老保险情况
险 种 | 截至2023年3月底全市参保人数 | 月待遇支付情况(亿元) | 月基金收支情况(亿元) |
(万人) | |||
企业职工基本养老保险 | 17.45 | 1.53 | 收入:2.10 |
支出:1.54 | |||
机关事业单位养老保险 | 1.93 | 0.73 | 收入:0.41 |
支出:0.73 | |||
城乡居民基本养老保险 | 56.40 | 0.51 | 收入:0.10 |
支出:0.48 |
微信扫一扫打开
首次验证通过即默认注册账号
{{item}}
添加常用语
请不要填写手机、QQ、微信等联系方式或广告信息,否则系统将封禁您的账号!